<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BROTHERS2010™</title>
	<atom:link href="http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brothers-inc.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 05:50:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VW se prepara</title>
		<link>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/vw-se-prepara/</link>
		<comments>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/vw-se-prepara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 05:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brothers Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Rally]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Giniel de Villiers]]></category>
		<category><![CDATA[Kris Nissen]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Nasser Al-Attiyah]]></category>
		<category><![CDATA[Race Touareg 3]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brothers-inc.com.ar/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[
Volkswagen presentó en la ciudad alemana de Wolfsburg el Race Touareg 3 con el que intentará obtener un &#8220;hattrick&#8221; en el Dakar 2011 que se desarrollara del 1 al 16 de enero. Estuvieron presentes todas las tripulaciones que participarán de esta edición: Carlos Sainz + Lucas Cruz / Nasser Al-Attiyah + Timo Gottschalk / Giniel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/vw-se-prepara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>59 veces Loeb</title>
		<link>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/59-veces-loeb/</link>
		<comments>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/59-veces-loeb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 04:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brothers Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Sordo]]></category>
		<category><![CDATA[Jari-Matti Latvala]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye ADAC de Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastien Loeb]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastien Ogier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brothers-inc.com.ar/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[
Sebastien Loeb nuevamente se alzó con la victoria del Rallye ADAC de Alemania, novena prueba del Campeonato Mundial de Rallyes 2010 y de esta manera extiende su liderazgo en la clasificación de Pilotos FIA, batiendo el record consiguiendo el octavo triunfo del rallye. Lideró la prueba desde principio hasta final y se colocó 51.3 segundos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/59-veces-loeb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descorcho Ledesma</title>
		<link>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/descorcho-ledesma/</link>
		<comments>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/descorcho-ledesma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 03:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brothers Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[TC2000]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Ledesma]]></category>
		<category><![CDATA[JP Racing]]></category>
		<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Vectra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brothers-inc.com.ar/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[
Christian Ledesma (Chevrolet Elaion) batalló duro para lograr su primera victoria personal y para la marca en esta temporada. El marplatense ganó de inicio a fin la séptima etapa del Campeonato Argentino 3M de TC2000 seguido de Martín Basso (Ford YPF) y Leonel Pernía (Equipo Petrobras), que sigue siendo líder del certamen, pero con una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/descorcho-ledesma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carfax 400</title>
		<link>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/carfax-400/</link>
		<comments>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/carfax-400/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 05:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brothers Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Harvick]]></category>
		<category><![CDATA[Michigan]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Reed Sorenson]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Speed]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brothers-inc.com.ar/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[
Este fin de semana se disputó en Michigan una nueva fecha de Nascar Sprint Cup Series. La carrera, luego de incesantes 200 vueltas fue ganada por #29 Kevin Harvick y su Chevrolet del team Shell/Pennzoil que superó a #11 Denny Hamlin a 11 vueltas del final. No obstante hoy te traemos un par de imágenes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/carfax-400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duplicado para Ponce</title>
		<link>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/duplicado-para-ponce/</link>
		<comments>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/duplicado-para-ponce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 03:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brothers Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo Carretera]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[ACTC]]></category>
		<category><![CDATA[Agustín Canapino]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Ponce de León]]></category>
		<category><![CDATA[Matías Jalaf]]></category>
		<category><![CDATA[Ponce de León]]></category>
		<category><![CDATA[Salta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brothers-inc.com.ar/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[
Ponce de León, líder del campeonato que tiene asegurado el primer lugar de la Copa de Oro, volvió a facturar por duplicado con esta nueva victoria en Salta. Segundo fue Agustín Canapino, quien batalló durante 22 vueltas con Omar Tanoni pero no podía superarlo, hasta que el de Bombal entró pasado y tras un trompo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/duplicado-para-ponce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La telonera</title>
		<link>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/la-telonera/</link>
		<comments>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/la-telonera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 03:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brothers Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo Carretera]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martín Trucco]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Serrano]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Giallombardo]]></category>
		<category><![CDATA[Salta]]></category>
		<category><![CDATA[TC Pista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brothers-inc.com.ar/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[
Con el triunfo de Salta, Martin Serrano, se anotó entre los selectos que logran una victoria en la telonera, confirmando el buen andar del Chevrolet del Sportteam. Juan Martín Trucco, sobre el final, trato de atacarlo en busca de la punta pero Serrano se concentró en resistir los embates de su Dodge, que casi prácticamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/la-telonera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra victoria de Lorenzo</title>
		<link>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/otra-victoria-de-lorenzo/</link>
		<comments>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/otra-victoria-de-lorenzo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 03:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brothers Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Brno]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brothers-inc.com.ar/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[
Jorge Lorenzo consiguió su séptima victoria de la temporada con toda una exhibición en el circuito de Brno. El piloto mallorquín lideró la prueba desde la primera vuelta, largando desde la tercera posición. Es el tercer piloto del MotoGP que consigue terminar las primeras diez carreras entre el primer y segundo puesto. Su compañero, Valentino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/otra-victoria-de-lorenzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La primera</title>
		<link>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/la-primera/</link>
		<comments>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/la-primera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 00:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brothers Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo Carretera]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[ACTC]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Omar Tanoni]]></category>
		<category><![CDATA[Salta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brothers-inc.com.ar/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[
Omar Tanoni logró su primera pole position en Salta. El piloto de Bombal bajo el registro que ostentaba Gabriel Ponce de León el día viernes y con un tiempo de 1m30s913 se llevo el “uno” en Salta en 125 participaciones dentro de la categoría. Segundo fue finalmente Ponce de León seguido de cerca por Gianini, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/la-primera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasifica @ Brno</title>
		<link>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/clasifica-brno/</link>
		<comments>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/clasifica-brno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 23:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brothers Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Moto gp]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brothers-inc.com.ar/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[
En Brno se disputa el Gran Premio de la República Checa. En la tanda de clasificación, el más rápido fue Dani Pedrosa en un gran duelo con Jorge Lorenzo que finalmente fue 3º y Ben Spies que fue 2º, con un tiempo de 1m56s508 a un promedio de 303,4 km/h. La sorpresa fue que ambos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/clasifica-brno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patel @ Nürburgring</title>
		<link>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/patel-nurburgring/</link>
		<comments>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/patel-nurburgring/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 02:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brothers Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exterior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brothers-inc.com.ar/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[
Aditya Patel se convirtió en el primero piloto de la India en ganar a cuarta carrera de la temporada en el Volkswagen Scirocco R-Cup en el circuito de Nürburgring. De 22 años y procedente de Chennai, en su coupé deportivo propulsado a gas natural, logro la victoria por delante del líder de la clasificación Maciek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brothers-inc.com.ar/index.php/2010/08/patel-nurburgring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-10988311-4");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>